Isibhamu Sensimbi Ekhabhoni Ephakeme
Imininingwane Yomkhiqizo
Izinzuzo zokukhiqiza kwethu:
Sihlala sisebenzisa izinto zokusetshenziswa ezikhethwe kahle, ikhwalithi engcono kakhulu yezingcezu zensimbi. Futhi njalo lapho ilebhu yethu ihlola amasampula angahleliwe ezintweni ukuze kuqinisekiswe okokugcina, ngokubuka ngamehlo bese sihlola ukwakheka kwamakhemikhali ayo njll.
Konke ukucubungula okuhlanganisa ukuncibilikisa esithandweni somlilo, i-centrifugation, ukomisa, ukufudumala, ukucima, ukuhlola nokupakisha njll., sonke siphatha futhi silawula kahle ngamathimba ethu ochwepheshe. Phakathi kwalokhu, isithando somlilo sethu sikhulu, sinomthamo wamamitha angu-15, sisenza sikwazi ukukhiqiza imikhiqizo eminingi. Futhi sinemigqa yokufudumala eqhubekayo, imigqa yokupakisha ezenzakalelayo yamarobhothi njll. Konke lokhu kuqinisekisa isevisi engcono kanye nekhwalithi kumakhasimende ethu omhlaba wonke.
Ithebula lebanga lokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiya
| i-mesh | mm | Imininingwane | ||||||||||
| I-SS-2.5 | I-SS-2.0 | I-SS-1.7 | I-SS-1.4 | I-SS-1.2 | I-SS-1.0 | I-SS-0.8 | I-SS-0.6 | I-SS-0.5 | I-SS-0.3 | I-SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | konke kudlula | ||||||||||
| 8 | 2.36 | konke kudlula | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85%min | konke kudlula | konke kudlula | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%min | konke kudlula | |||||||
| 14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%min | konke kudlula | |||||||
| 16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%min | konke kudlula | |||||||
| 18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%min | konke kudlula | |||||||
| 20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10% iminithi | konke kudlula | |||||||
| 25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10% iminithi | konke kudlula | |||||||
| 30 | 0.600 | 96%min | 85%min | 10% iminithi | konke kudlula | |||||||
| 35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10% iminithi | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97%min | 80% iminithi | |||||||||
| 45 | 0.355 | 90% iminithi | 80% iminithi | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90% iminithi | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| I-SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Izinkomba zobuchwepheshe
| Igama/Ukwakheka kwamakhemikhali | Isibhamu Sensimbi |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Futhi | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| Ukuqina | I-HRC 40-50 |
| Ukuphambuka kobulukhuni | Ukuphambuka Okuphezulu±3.0HRC |
| Isakhiwo se-Metallogrphical | Ngisho ne-martensite ethambile |
| 7.4g/cm³ | |
| Ubuningi (Ukususwa kwe-Can) | |
Izinhlelo Zokusebenza Zomkhiqizo
Ngokuyinhloko ukuhlanza ukugqwala kwezinto ezinkulu nezingavamile ebusweni. Imishini eminingi yemishini, izinto ezibunjiwe kanye nezinto ezingajwayelekile azikwazi ukuhlanzwa ngomshini wokuqhumisa oqondile, futhi zingaqedwa kuphela ngokuqhumisa isihlabathi ngesandla kanye nokususa ukugqwala egumbini lokuqhumisa isihlabathi. Isibonelo, ukuqhumisa isihlabathi ezindaweni zesikhumba, imibhoshongo yamandla omoya, izakhiwo ezinkulu zensimbi, kanye nezinto ezinkulu ezibunjiwe.
Futhi ingasetshenziswa ukuhlanza izindawo nezingxenye ezahlukahlukene, isibonelo
• Ukususa isihlabathi nokuhlanza ama-castry e-Foundry
• Ukususa ishidi lensimbi, ama-billet kanye namaphrofayili akhiqizwa yimboni yensimbi
• Ukulungiswa kwendawo ngaphambi kokumboza
incazelo2





