Ga Erogba Irin Shot
Àwọn Àlàyé Ọjà
Awọn anfani ti iṣelọpọ wa:
A máa ń lo àwọn ohun èlò tí a yàn dáadáa títí láé, àwọn ohun èlò tí ó dára jùlọ tí a fi irin ṣe. Nígbàkúgbà tí yàrá wa bá ń ṣe àyẹ̀wò àwọn àpẹẹrẹ láti inú àwọn ohun èlò fún ìjẹ́rìí ìkẹyìn, nípa lílo ojú àti ìdánwò àwọn ohun èlò kẹ́míkà rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Gbogbo ilana pẹlu yo ninu ileru, centrifugation, drying, tempering, quenching, screening and packing etc. Gbogbo wa ni a n ṣakoso ati ṣakoso daradara nipasẹ awọn ẹgbẹ ọjọgbọn wa. Lara awọn wọnyi, ileru wa tobi ju, agbara 15mts, o fun wa laaye lati ṣe ọpọlọpọ awọn ọja. Ati pe a ni awọn laini tempering ti nlọ lọwọ, awọn laini apoti robot laifọwọyi ati bẹbẹ lọ. Gbogbo awọn wọnyi ni idaniloju iṣẹ ati didara to dara julọ fun awọn alabara wa kakiri agbaye.
Tábìlì ìpínpín ìwọ̀n patiku
| àwọ̀n | mm | Ìlànà ìpele | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | gbogbo kọjá | ||||||||||
| 8 | 2.36 | gbogbo kọjá | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% ìṣẹ́jú | gbogbo kọjá | gbogbo kọjá | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | 5%iṣẹju | gbogbo kọjá | |||||||
| 14 | 1.40 | 97%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | 5%iṣẹju | gbogbo kọjá | |||||||
| 16 | 1.18 | 97%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | 5%iṣẹju | gbogbo kọjá | |||||||
| 18 | 1.00 | 96%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | 5%iṣẹju | gbogbo kọjá | |||||||
| 20 | 0.850 | 96%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | Iṣẹ́jú 10% | gbogbo kọjá | |||||||
| 25 | 0.710 | 96%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | Iṣẹ́jú 10% | gbogbo kọjá | |||||||
| 30 | 0.600 | 96%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | Iṣẹ́jú 10% | gbogbo kọjá | |||||||
| 35 | 0.500 | 97%iṣẹju | 85% ìṣẹ́jú | Iṣẹ́jú 10% | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97%iṣẹju | 80% ìṣẹ́jú | |||||||||
| 45 | 0.355 | 90%ìṣẹ́jú | 80% ìṣẹ́jú | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90%ìṣẹ́jú | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Awọn itọkasi imọ-ẹrọ
| Orúkọ/Àkójọpọ̀ kẹ́míkà | Irin Shot |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Ati | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| Líle | HRC 40-50 |
| Ìyàtọ̀ Líle | Ìyàtọ̀ Púpọ̀ Jùlọ ± 3.0HRC |
| Ìṣètò irin | Kódà martensite onínú tútù |
| 7.4g/cm³ | |
| Ìwọ̀n (Ó lè yí padà) | |
Awọn Ohun elo Ọja
Pàápàá jùlọ fún ìfọ́mọ́ àwọn ohun èlò oníná, àwọn ohun èlò ìfọ́mọ́ àti àwọn ohun tí kò báramu ni a kò lè fi ẹ̀rọ ìfọ́mọ́ tí a ti fi síta ṣe, a sì lè fi ọwọ́ ṣe ìfọ́mọ́ àti yíyọ ipata kúrò nínú yàrá ìfọ́mọ́. Fún àpẹẹrẹ, ìfọ́mọ́ àwọn ohun èlò oníná, àwọn ilé gogoro agbára afẹ́fẹ́, àwọn irin ńláńlá, àti àwọn ohun èlò ìfọ́mọ́ ńláńlá.
A tun le lo lati nu ọpọlọpọ awọn oju ilẹ ati awọn ẹya ara, fun apẹẹrẹ
• Yíyọ àwọn ohun èlò ìkọ́lé kúrò àti fífọ àwọn ohun èlò ìkọ́lé Foundry
• Pípa àwọn ìwé irin, àwọn billet àti àwọn profaili tí ilé iṣẹ́ irin ṣe ní ìparẹ́
• Ìmúrasílẹ̀ ojú ilẹ̀ kí a tó fi àwọ̀ bo ojú rẹ̀
apejuwe2





