I-Shot yentsimbi yekhabhoni ephezulu
Iinkcukacha zeMveliso
Iingenelo zemveliso yethu:
Sihlala sisebenzisa izinto ezisetyenzisiweyo ezikhethwe kakuhle, umgangatho ophezulu weentsalela zesinyithi. Kwaye ngalo lonke ixesha ilebhu yethu ihlola iisampulu ezingacwangciswanga ezivela kwizinto ukuze kuqinisekiswe okokugqibela, ngokubona ngamehlo kwaye sivavanye ukwakheka kweekhemikhali zazo njl.
Zonke iinkqubo zokucubungula kuquka ukunyibilikisa kwi-oven, i-centrifugation, ukomisa, ukufudumala, ukucima, ukucoca kunye nokupakisha njl.njl., sonke silawula kwaye silawula kakuhle ngamaqela ethu obuchwephesha. Phakathi kwezi, i-oven yethu inkulu, inomthamo we-15mts, isenza sikwazi ukuvelisa iimveliso ezininzi. Kwaye sinemigca yokufudumala eqhubekayo, imigca yokupakisha yerobhothi ezenzekelayo njl. Zonke ezi zinto zingaphezulu ziqinisekisa inkonzo engcono kunye nomgangatho kubathengi bethu kwihlabathi liphela.
Itheyibhile yoluhlu lokusasazwa kobungakanani bamasuntswana
| i-mesh | mm | Inkcazo | ||||||||||
| I-SS-2.5 | I-SS-2.0 | I-SS-1.7 | I-SS-1.4 | I-SS-1.2 | I-SS-1.0 | I-SS-0.8 | I-SS-0.6 | I-SS-0.5 | I-SS-0.3 | I-SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | konke kudlula | ||||||||||
| 8 | 2.36 | konke kudlula | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% imizuzu | konke kudlula | konke kudlula | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97% umzuzu | 85% imizuzu | 5% imizuzu | konke kudlula | |||||||
| 14 | 1.40 | 97% umzuzu | 85% imizuzu | 5% imizuzu | konke kudlula | |||||||
| 16 | 1.18 | 97% umzuzu | 85% imizuzu | 5% imizuzu | konke kudlula | |||||||
| 18 | 1.00 | 96% umzuzu | 85% imizuzu | 5% imizuzu | konke kudlula | |||||||
| 20 | 0.850 | 96% umzuzu | 85% imizuzu | 10% umzuzu | konke kudlula | |||||||
| 25 | 0.710 | 96% umzuzu | 85% imizuzu | 10% umzuzu | konke kudlula | |||||||
| 30 | 0.600 | 96% umzuzu | 85% imizuzu | 10% umzuzu | konke kudlula | |||||||
| 35 | 0.500 | 97% umzuzu | 85% imizuzu | 10% umzuzu | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97% umzuzu | 80% imizuzu | |||||||||
| 45 | 0.355 | 90% imizuzu | 80% imizuzu | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90% imizuzu | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| I-SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Izalathisi zobugcisa
| Igama/Ukwakheka kweekhemikhali | I-Steel Shot |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Kwaye | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| UbunzimaS | I-HRC 40-50 |
| Ukuphambuka koBulukhuni | Ukuphambuka okuphezulu±3.0HRC |
| Ulwakhiwo lwe-Metallogrphical | I-martensite epholileyo nethambileyo |
| 7.4g/cm³ | |
| Uxinano (Ukususwa kweCan) | |
Izicelo zeMveliso
Ngokuyintloko kukucoca umhlwa kumphezulu wezinto ezinkulu nezingaqhelekanga. Izixhobo ezininzi zoomatshini, izinto ezixutyiweyo kunye nezinto ezingaqhelekanga azinakucocwa ngomatshini wokuqhumisa oqingqiweyo, kwaye zinokugqitywa kuphela ngokuqhumisa isanti ngesandla kunye nokususa umhlwa kwigumbi lokuqhumisa isanti. Umzekelo, ukuqhumisa isanti kwiindawo zehake, iinqaba zamandla omoya, izakhiwo zentsimbi ezinkulu, kunye nezinto ezinkulu ezixutyiweyo.
Ingasetyenziselwa ukucoca uluhlu olubanzi lweendawo kunye neendawo, umzekelo
• Ukususa isanti nokucoca ii-castry castings
• Ukususa iishelufu zesinyithi, iibhilethi kunye neeprofayili eziveliswa lishishini lesinyithi
• Ukulungiswa komphezulu ngaphambi kokugquma
inkcazo2





