Yüksek Karbonlu Çelik Bilye
Ürün Detayları
Üretimimizin avantajları:
Her zaman özenle seçilmiş ham maddeler, en kaliteli metal hurdalarını kullanıyoruz. Ve laboratuvarımız, son onay için malzemelerden rastgele örnekler alarak, görsel inceleme ve kimyasal bileşim testleri vb. yöntemlerle kontrol ediyor.
Fırında eritme, santrifüjleme, kurutma, temperleme, soğutma, eleme ve paketleme gibi tüm işlemler, profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle yönetilmekte ve kontrol edilmektedir. Bunlar arasında, 15 ton kapasiteli büyük bir fırınımız bulunmaktadır; bu da büyük miktarlarda ürün üretmemizi sağlamaktadır. Ayrıca sürekli temperleme hatlarımız, robotik otomatik paketleme hatlarımız vb. mevcuttur. Tüm bunlar, dünya çapındaki müşterilerimize daha iyi hizmet ve kalite sunmamızı sağlamaktadır.
Parçacık boyutu dağılım aralığı tablosu
| ağ | mm | Özellikler | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | tüm geçişler | ||||||||||
| 8 | 2.36 | tüm geçişler | ||||||||||
| 10 | 2.00 | %85 minimum | tüm geçişler | tüm geçişler | ||||||||
| 12 | 1.70 | %97 minimum | %85 minimum | %5 minimum | tüm geçişler | |||||||
| 14 | 1.40 | %97 minimum | %85 minimum | %5 minimum | tüm geçişler | |||||||
| 16 | 1.18 | %97 minimum | %85 minimum | %5 minimum | tüm geçişler | |||||||
| 18 | 1.00 | %96 minimum | %85 minimum | %5 minimum | tüm geçişler | |||||||
| 20 | 0.850 | %96 minimum | %85 minimum | %10 minimum | tüm geçişler | |||||||
| 25 | 0.710 | %96 minimum | %85 minimum | %10 minimum | tüm geçişler | |||||||
| 30 | 0.600 | %96 minimum | %85 minimum | %10 minimum | tüm geçişler | |||||||
| 35 | 0.500 | %97 minimum | %85 minimum | %10 minimum | ||||||||
| 40 | 0.425 | %97 minimum | %80 minimum | |||||||||
| 45 | 0.355 | %90 minimum | %80 minimum | |||||||||
| 50 | 0.300 | %90 minimum | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0,075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Teknik göstergeler
| Adı/Kimyasal bileşimi | Çelik Bilye |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Ve | 0.40-1.20 |
| S | ≤0,05 |
| P | ≤0,05 |
| Sertlik | HRC 40-50 |
| Sertlik Sapması | Maksimum Sapma ±3,0HRC |
| Metalografik yapı | Eşit temperli martensit |
| 7,4 g/cm³ | |
| Yoğunluk (Yer değiştirme) | |
Ürün Uygulamaları
Esas olarak büyük ve düzensiz yüzeyli nesnelerin pas temizliği için kullanılır. Birçok mekanik ekipman, döküm ve düzensiz nesne, sabit bir kumlama makinesiyle temizlenemez ve ancak kumlama odasında elle kumlama ve pas giderme işlemiyle tamamlanabilir. Örneğin, gemi gövdelerinin yüzeylerinin, rüzgar enerjisi kulelerinin, büyük çelik yapıların ve büyük dökümlerin kumlanması.
Ayrıca çok çeşitli yüzey ve parçaları temizlemek için de kullanılabilir, örneğin
• Dökümhane parçalarının kumdan arındırılması ve temizlenmesi
• Çelik endüstrisi tarafından üretilen metal levhaların, kütüklerin ve profillerin kireçten arındırılması
• Kaplama öncesi yüzey hazırlığı
açıklama2





