Mataas na Carbon Steel Shot
Mga Detalye ng Produkto
Mga Bentahe ng aming Produksyon:
Palagi kaming gumagamit ng mga piling hilaw na materyales, ang pinakamahusay na kalidad ng mga scrap ng metal. At sa tuwing sinusuri ng aming laboratoryo ang mga random na sample mula sa mga materyales para sa pangwakas na kumpirmasyon, sa pamamagitan ng biswal na pagsusuri at pagsubok sa mga kemikal na komposisyon nito, atbp.
Lahat ng pagproseso kabilang ang pagtunaw sa pugon, centrifugation, pagpapatuyo, pagpapatigas, pagpapalamig, pag-quench, pagsala at pag-iimpake, atbp., ay mahusay naming pinangangasiwaan at kinokontrol ng aming mga propesyonal na koponan. Kabilang sa mga ito, ang aming pugon ay mas malaki, na may kapasidad na 15 metro, kaya't nakakagawa kami ng maraming produkto. Mayroon din kaming mga linya ng patuloy na pagpapatigas, mga linya ng robot na awtomatikong pag-iimpake, atbp. Lahat ng ito ay nagsisiguro ng mas mahusay na serbisyo at kalidad sa aming mga customer sa buong mundo.
Talahanayan ng saklaw ng distribusyon ng laki ng partikulo
| lambat | milimetro | Espesipikasyon | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | lahat ay pumasa | ||||||||||
| 8 | 2.36 | lahat ay pumasa | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85%min | lahat ay pumasa | lahat ay pumasa | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%min | lahat ay pumasa | |||||||
| 14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%min | lahat ay pumasa | |||||||
| 16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%min | lahat ay pumasa | |||||||
| 18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%min | lahat ay pumasa | |||||||
| 20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%min | lahat ay pumasa | |||||||
| 25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%min | lahat ay pumasa | |||||||
| 30 | 0.600 | 96%min | 85%min | 10%min | lahat ay pumasa | |||||||
| 35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%min | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97%min | 80%min | |||||||||
| 45 | 0.355 | 90%min | 80%min | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90%min | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Mga teknikal na tagapagpahiwatig
| Pangalan/Kemikal na komposisyon | Bakal na Pagbaril |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| At | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| Katigasan | HRC 40-50 |
| Paglihis ng Katigasan | Pinakamataas na Paglihis ± 3.0HRC |
| Istrukturang metalogrpiko | Pares na pinatigas na martensite |
| 7.4g/cm³ | |
| Densidad (Maaaring pag-aalis) | |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Pangunahin para sa paglilinis ng kalawang ng malalaki at hindi regular na mga bagay sa ibabaw. Maraming mekanikal na kagamitan, mga hulmahan, at mga hindi regular na bagay ang hindi kayang linisin ng isang nakapirming shot blasting machine, at maaari lamang itong gawin sa pamamagitan ng manu-manong sandblasting at pag-alis ng kalawang sa silid ng sandblasting. Halimbawa, sandblasting ng mga ibabaw ng hull, mga tore ng lakas ng hangin, malalaking istrukturang bakal, at malalaking hulmahan.
Maaari rin itong gamitin upang linisin ang iba't ibang uri ng mga ibabaw at bahagi, halimbawa
• Pag-alis ng buhangin at paglilinis ng mga hulmahan sa pandayan
• Pag-alis ng kaliskis sa mga metal sheet, billet, at profile na ginawa ng industriya ng bakal
• Paghahanda ng ibabaw bago ang patong
paglalarawan2





