Shot ea Tšepe e Phahameng ea Khabone
Lintlha tsa Sehlahisoa
Melemo ea tlhahiso ea rona:
Re sebelisa lisebelisoa tse tala tse khethiloeng hantle kamehla, boleng bo holimo ba likhechana tsa tšepe. 'Me nako le nako ha laboratori ea rona e hlahloba lisampole tse sa reroang ho tsoa thepa bakeng sa netefatso ea ho qetela, ka pono le ho leka metsoako ea eona ea lik'hemik'hale jj.
Ts'ebetso eohle ho kenyeletsoa ho qhibilihisa ka ontong, ho centrifugation, ho omisa, ho temperature, ho tima, ho hlahloba le ho paka jj., kaofela re laola le ho laola hantle ke lihlopha tsa rona tsa litsebi. Har'a tsena, ontong ea rona e kholo ho feta e le 'ngoe, e na le bokhoni ba 15mts, e re nolofalletsa ho hlahisa lihlahisoa tse ngata. 'Me re na le mela e tsoelang pele ea ho temperature, mela ea ho paka ea roboto e iketsang jj. Tsena tsohle li netefatsa tšebeletso e betere le boleng ho bareki ba rona ba lefats'e ka bophara.
Tafole ea mefuta ea kabo ea likaroloana
| letlooeng | mm | Tlhaloso | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | lipase tsohle | ||||||||||
| 8 | 2.36 | lipase tsohle | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85%metsotso | lipase tsohle | lipase tsohle | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97%metsotso | 85%metsotso | 5%metsotso | lipase tsohle | |||||||
| 14 | 1.40 | 97%metsotso | 85%metsotso | 5%metsotso | lipase tsohle | |||||||
| 16 | 1.18 | 97%metsotso | 85%metsotso | 5%metsotso | lipase tsohle | |||||||
| 18 | 1.00 | 96%metsotso | 85%metsotso | 5%metsotso | lipase tsohle | |||||||
| 20 | 0.850 | 96%metsotso | 85%metsotso | 10% mets | lipase tsohle | |||||||
| 25 | 0.710 | 96%metsotso | 85%metsotso | 10% mets | lipase tsohle | |||||||
| 30 | 0.600 | 96%metsotso | 85%metsotso | 10% mets | lipase tsohle | |||||||
| 35 | 0.500 | 97%metsotso | 85%metsotso | 10% mets | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97%metsotso | 80% mets | |||||||||
| 45 | 0.355 | 90% mets | 80% mets | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90% mets | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Matšoao a tekheniki
| Lebitso/Motsoako oa lik'hemik'hale | Thunya ea Tšepe |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| 'Me | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| HardnesS | HRC 40-50 |
| Ho kheloha ha thata | Phapang e Kholo±3.0HRC |
| Sebopeho sa metallogrphical | Esita le martensite e halefileng |
| 7.4g/cm³ | |
| Botenya (Kamoo ho ka falliswang) | |
Lisebelisoa tsa Sehlahisoa
Haholo-holo bakeng sa ho hlwekisa mafome holim'a lintho tse kholo le tse sa tloaelehang. Lisebelisoa tse ngata tsa mechini, li-cast le lintho tse sa tloaelehang li ke ke tsa hloekisoa ka mochini o tsitsitseng oa ho qhomisa, 'me li ka phethoa feela ka ho qhomisa lehlabathe ka letsoho le ho tlosa mafome ka phapusing ea ho qhomisa lehlabathe. Mohlala, ho qhomisa lehlabathe holim'a libaka tsa khetla, litora tsa motlakase oa moea, mehaho e meholo ea tšepe le li-cast tse kholo.
Hape e ka sebelisoa ho hloekisa mefuta e mengata ea libaka le likarolo, mohlala
• Ho tlosa le ho hloekisa li-castry tsa Foundry
• Ho tlosa letlapa la tšepe, li-billet le liprofaele tse hlahisoang ke indasteri ea tšepe
• Ho lokisa bokaholimo pele ho pente
tlhaloso2





