Fana U'amea Carbon Maualuga
Fa'amatalaga o le Oloa
Tulaga lelei o la matou gaosiga:
Matou te faʻaaogaina pea mea mata ua filifilia lelei, o toega uʻamea sili ona lelei. Ma o taimi uma lava e siaki ai e le matou fale suʻesuʻe ni faʻataʻitaʻiga faʻafuaseʻi mai meafaitino mo le faʻamaoniga mulimuli, e ala i le vaʻaia ma faʻataʻitaʻi ona faʻasologa o vailaʻau ma isi mea faʻapena.
O fa'agasologa uma e aofia ai le fa'ama'a'aina i totonu o le ogaumu, fa'a'au'au, fa'amago, fa'amalūlūina, fa'asusuina, fa'asusuina, fa'amamago ma fa'aputuina ma isi mea, matou te pulea ma fa'atonutonuina lelei e a matou 'au fa'apolofesa. O nisi o nei mea, o la matou ogaumu e sili atu le telē, e 15 mita le gafatia, e mafai ai ona matou gaosia le tele o oloa. Ma o lo'o ia i matou laina fa'amalūlūina faifai pea, laina afifiina otometi a le robot ma isi mea. O nei mea uma e fa'amautinoa ai le sili atu o le tautua ma le lelei i a matou tagata fa'atau i le lalolagi atoa.
Siata o le tufatufaina atu o le tele o vaega
| upega | mm | Fa'amatalaga | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | pasia uma | ||||||||||
| 8 | 2.36 | pasia uma | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% minute | pasia uma | pasia uma | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97% minute | 85% minute | 5% minute | pasia uma | |||||||
| 14 | 1.40 | 97% minute | 85% minute | 5% minute | pasia uma | |||||||
| 16 | 1.18 | 97% minute | 85% minute | 5% minute | pasia uma | |||||||
| 18 tausaga | 1.00 | 96% minute | 85% minute | 5% minute | pasia uma | |||||||
| 20 | 0.850 | 96% minute | 85% minute | 10% minute | pasia uma | |||||||
| 25 | 0.710 | 96% minute | 85% minute | 10% minute | pasia uma | |||||||
| 30 | 0.600 | 96% minute | 85% minute | 10% minute | pasia uma | |||||||
| 35 tausaga | 0.500 | 97% minute | 85% minute | 10% minute | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97% minute | 80% minute | |||||||||
| 45 | 0.355 | 90% minute | 80% minute | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90% minute | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Fa'ailoga fa'apitoa
| Igoa/Fa'atulagaga fa'akemikolo | Fana Uamea |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Ma | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| Faigata | HRC 40-50 |
| Fa'aesea o le Ma'a'a | Fa'aesea Maualuga ±3.0HRC |
| Fausaga fa'ametala | Martensite fa'amalūlūina tutusa |
| 7.4g/cm³ | |
| Density (E mafai ona fa'aliliuina) | |
Fa'aoga o Oloa
E fa'aaogā tele mo le fa'amamāina o le 'ele o luga o mea tetele ma mea e lē tutusa. O le tele o masini fa'amekanika, mea vali ma mea e lē tutusa e lē mafai ona fa'amamāina i se masini e fa'apipi'i ai le fana, ma e na'o le fa'amamāina o le oneone ma le 'ele i totonu o le potu e fa'amamā ai le oneone e mafai ona fa'amamāina. Mo se fa'ata'ita'iga, fa'amamāina o luga o le va'a, olo o le matagi, fausaga u'amea tetele, ma mea vali tetele.
E mafai fo'i ona fa'aaoga e fa'amamā ai le tele o mea ma vaega eseese, mo se fa'ata'ita'iga
• Aveesea o le oneone ma le fa'amamāina o mea ua fa'apala i le fale gaosi oloa
• Aveesea o le mamafa o pepa u'amea, pepa fa'apipi'i ma fa'ata'ita'iga na gaosia e le alamanuia u'amea
• Sauniuniga o luga a'o le'i valiina
fa'amatalaga2





