Ishoti ry'icyuma cya karuboni nyinshi
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Ibyiza by'umusaruro wacu:
Dukoresha ibikoresho fatizo byatoranijwe neza, ibisigazwa by'ibyuma by'ubwiza bwiza. Kandi buri gihe laboratwari yacu igenzura ingero zidasanzwe zivuye mu bikoresho kugira ngo yemezwe burundu, binyuze mu kwerekana no gupima imiterere yabyo n'ibindi.
Gutunganya byose birimo gushongesha mu itanura, gukwirakwiza amazi mu buryo bwa centrifugation, kumisha, gushyushya, kuzimya, gusuzuma no gupakira n'ibindi, twese ducunga kandi tukagenzura neza n'amatsinda yacu y'abahanga. Muri ibyo, itanura ryacu ni rinini, rifite ubushobozi bwa metero 15, ridufasha gukora ibicuruzwa byinshi. Kandi dufite imirongo ikomeza gushyushya, imirongo ifunga ikoresha robot n'ibindi. Ibi byose biremereye abakiriya bacu ku isi yose gutanga serivisi nziza n'ubwiza.
Imbonerahamwe y'aho ibice bikwirakwizwa
| urushundura | mm | Ibisobanuro | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | byose binyura | ||||||||||
| 8 | 2.36 | byose binyura | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% by'iminota | byose binyura | byose binyura | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97% iminota | 85% by'iminota | 5% iminota | byose binyura | |||||||
| 14 | 1.40 | 97% iminota | 85% by'iminota | 5% iminota | byose binyura | |||||||
| 16 | 1.18 | 97% iminota | 85% by'iminota | 5% iminota | byose binyura | |||||||
| 18 | 1.00 | 96% by'iminota | 85% by'iminota | 5% iminota | byose binyura | |||||||
| 20 | 0.850 | 96% by'iminota | 85% by'iminota | 10% iminota | byose binyura | |||||||
| 25 | 0.710 | 96% by'iminota | 85% by'iminota | 10% iminota | byose binyura | |||||||
| 30 | 0.600 | 96% by'iminota | 85% by'iminota | 10% iminota | byose binyura | |||||||
| 35 | 0.500 | 97% iminota | 85% by'iminota | 10% iminota | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97% iminota | Iminota 80% | |||||||||
| 45 | 0.355 | Iminota 90% | Iminota 80% | |||||||||
| 50 | 0.300 | Iminota 90% | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Ibipimo bya tekiniki
| Izina/Ibikoresho bya shimi | Ishoti ry'icyuma |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Kandi | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| UbukomereS | HRC 40-50 |
| Guhinduka kw'Ubukomere | Guhindagurika cyane±3.0HRC |
| Imiterere y'icyuma | Ndetse na martensite ishyushye |
| 7.4g/cm³ | |
| Ubucucike (Kwimura imashini) | |
Porogaramu z'ibicuruzwa
Ahanini ni ugusukura ingese ku buso bw'ibintu binini n'ibitari bisanzwe. Ibikoresho byinshi bya mekanike, ibishingwe n'ibintu bitari bisanzwe ntibishobora gusukurwa n'imashini ikoresha amasasu ahamye, kandi bishobora gukorwa gusa no gutwika umucanga n'intoki no gukuraho ingese mu cyumba cyo gutwika umucanga. Urugero, gutwika umucanga ku buso bw'inyuma, iminara y'amashanyarazi y'umuyaga, inyubako nini z'ibyuma, n'ibishingwe binini.
Ishobora kandi gukoreshwa mu gusukura ahantu hatandukanye n'ibice bitandukanye, urugero
• Gukuraho no gusukura ibikoresho byo gukata imashini
• Gukuraho impapuro z'icyuma, udupapuro tw'icyuma n'imiterere yacyo bikorwa n'inganda z'icyuma
• Gutegura ubuso mbere yo gusiga irangi
ibisobanuro2





