Tifitra vy karbônina avo lenta
Antsipirian'ny vokatra
Tombony azo avy amin'ny famokarana ataonay:
Mampiasa akora voafantina tsara foana izahay, ary ireo poti-metaly tsara kalitao indrindra. Ary isaky ny manao fizahana santionany kisendrasendra avy amin'ireo akora ny laboratoaranay mba hahazoana antoka farany, amin'ny alalan'ny fijerena maso sy fitsapana ny akora simika ao anatiny sns.
Ny fanodinana rehetra, anisan'izany ny fandrendrehana ao anaty lafaoro, ny centrifugation, ny fanamainana, ny fanalefahana, ny famonoana, ny sivana ary ny famonosana sns, dia tantananay sy fehezinay tsara amin'ny alàlan'ny ekipa matihanina anay. Anisan'izany ny lafaoronay lehibe kokoa, afaka mamokatra 15 metatra, izay ahafahanay mamokatra vokatra betsaka. Ary manana tsipika fanalefahana mitohy, tsipika famonosana mandeha ho azy robot sns izahay. Ambonin'izany rehetra izany dia miantoka ny serivisy sy ny kalitao tsara kokoa ho an'ny mpanjifanay manerantany.
Tabilao fizarana haben'ny poti-javatra
| harato | MG | famaritana | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | mandalo avokoa | ||||||||||
| 8 | 2.36 | mandalo avokoa | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85%min | mandalo avokoa | mandalo avokoa | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%min | mandalo avokoa | |||||||
| 14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%min | mandalo avokoa | |||||||
| 16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%min | mandalo avokoa | |||||||
| 18 taona | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%min | mandalo avokoa | |||||||
| 20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%min | mandalo avokoa | |||||||
| 25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%min | mandalo avokoa | |||||||
| 30 | 0.600 | 96%min | 85%min | 10%min | mandalo avokoa | |||||||
| 35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%min | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97%min | 80%min | |||||||||
| 45 taona | 0.355 | 90%min | 80%min | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90%min | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Tondro ara-teknika
| Anarana/Simika | Tifitra vy |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| SY | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| t | ≤0.05 |
| hamafin'ny | HRC 40-50 |
| Fiovan'ny hamafin'ny | Fivilian-dàlana ambony indrindra ±3.0HRC |
| Rafitra metalygrafika | Martensite voatetika mitovy lenta |
| 7.4g/sm³ | |
| Hakitroky (Afaka mihetsika) | |
Fampiharana vokatra
Indrindra indrindra ho an'ny fanadiovana harafesina amin'ny zavatra lehibe sy tsy ara-dalàna. Betsaka ny fitaovana mekanika, fitaovana vita amin'ny lasitra ary zavatra tsy ara-dalàna tsy azo diovina amin'ny milina fanapoahana raikitra, ary tsy azo atao afa-tsy amin'ny fanapoahana fasika amin'ny tanana sy ny fanesorana harafesina ao amin'ny efitrano fanapoahana fasika. Ohatra, ny fanapoahana fasika amin'ny velaran'ny vatan-tsambo, tilikambo herinaratra avy amin'ny rivotra, rafitra vy lehibe, ary fitaovana vita amin'ny lasitra lehibe.
Azo ampiasaina hanadiovana karazana velarana sy faritra maro ihany koa, ohatra
• Fanalana fasika sy fanadiovana lasitra metaly avy amin'ny orinasa mpanao metaly
• Fanalana ny lesoka amin'ny takelaka metaly, billet ary profil novokarin'ny indostrian'ny vy
• Fiomanana amin'ny velarana alohan'ny hanosorana
famaritana2





