Glacies Chalybis Carbonis Alti
Singula Producti
Commoda productionis nostrae:
Materias primas semper diligenter selectas, fragmenta metallica optimae qualitatis, utimur. Et omni tempore laboratorio nostro exempla fortuita ex materiis inspicimus ad confirmationem finalem, per examinationem visualem et probationem compositionis chemicae, et cetera.
Omnes processus, inter quos liquefactio in furno, centrifugatio, exsiccatio, temperatio, refrigeratio, cribratio et sarcinatio, et cetera, omnes bene administramus et moderamur per turmas nostras professionales. Inter has, furnus noster maior est, capacitatem 15 metrorum habens, quae nobis permittit magnam quantitatem productorum fabricare. Habemus etiam lineas continuas temperationis, lineas automatarias roboticas ad sarcinandum, et cetera. Haec omnia meliorem servitium et qualitatem clientibus nostris toto orbe terrarum praestant.
Tabula distributionis magnitudinis particularum
| rete | mm | Specificatio | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| VII | 2.80 | omnia transire | ||||||||||
| VIII | 2.36 | omnia transire | ||||||||||
| decem | 2.00 | 85% minimum | omnia transire | omnia transire | ||||||||
| Duodecim | 1.70 | 97% minimum | 85% minimum | 5% minimum | omnia transire | |||||||
| XIV | 1.40 | 97% minimum | 85% minimum | 5% minimum | omnia transire | |||||||
| XVI | 1.18 | 97% minimum | 85% minimum | 5% minimum | omnia transire | |||||||
| XVIII | 1.00 | 96% minimum | 85% minimum | 5% minimum | omnia transire | |||||||
| viginti | 0.850 | 96% minimum | 85% minimum | 10% minimum | omnia transire | |||||||
| XXV | 0.710 | 96% minimum | 85% minimum | 10% minimum | omnia transire | |||||||
| triginta | 0.600 | 96% minimum | 85% minimum | 10% minimum | omnia transire | |||||||
| XXXV | 0.500 | 97% minimum | 85% minimum | 10% minimum | ||||||||
| quadraginta | 0.425 | 97% minimum | 80% minimum | |||||||||
| 45 | 0.355 | Minimum 90% | 80% minimum | |||||||||
| quinquaginta | 0.300 | Minimum 90% | ||||||||||
| LXXX | 0.180 | |||||||||||
| CXX | 0.125 | |||||||||||
| ducenti | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Indices technici
| Nomen/Compositio chemica | Glacies ferrea |
| C. | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Et | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P. | ≤0.05 |
| Duritia | HRC 40-50 |
| Deviatio Duritiae | Deviatio Maxima ±3.0HRC |
| Structura metallographica | Martensita temperata aequaliter |
| 7.4g/cm³ | |
| Densitas (Dislocatio Canis) | |
Applicationes Producti
Praecipue ad purgandum rubiginem superficierum rerum magnarum et inaequalium. Multae machinae mechanicae, fusiones et res irregulares machina fixa iaculatoria purgari non possunt, sed tantum per manualem iaculationem saburrae et remotionem rubiginis in cubiculo iaculationis perfici possunt. Exempli gratia, iaculatio superficierum carinarum, turrium energiae venti, magnarum structurarum ferrearum, et magnarum fusionum.
Etiam ad purgandas varias superficies et partes adhiberi potest, exempli gratia
• Detergenda et purganda fusiones funditoriae
• Detartatio laminarum metallicarum, tabularum et profilorum ab industria ferrea productorum
• Praeparatio superficiei ante obductionem
descriptio2





