Elu Carbon Steel Shot
Nkọwa Ngwaahịa
Uru nke mmepụta anyị:
Anyị na-eji ihe ndị e ji ígwè rụọ nke ọma mgbe niile, ihe ndị kacha mma e ji ígwè kpụọ. Oge ọ bụla ụlọ nyocha anyị na-enyocha ihe nlele ndị a na-anaghị ahụ anya site na ihe ndị e ji mee ihe maka nkwenye ikpeazụ, site n'ile anya ma nwalee ihe ndị mejupụtara kemịkalụ ya, wdg.
Nhazi niile gụnyere ịgbaze n'ime ọkụ, centrifugation, ihicha, ime ka okpomọkụ dị jụụ, ime ka ihe dị ọkụ, ime ka ihe dị ọkụ na ihe ndị ọzọ dị n'ime ya na-achịkwa ma na-achịkwa nke ọma site n'aka ndị otu ọkachamara anyị. N'ime ndị a, ọkụ anyị buru ibu, ikike ya bụ mita 15, ọ na-enye anyị ohere imepụta ọtụtụ ngwaahịa. Anyị nwekwara eriri ime ka ihe dị ọkụ na-aga n'ihu, eriri akpaka akpaka nke robot wdg. Ihe ndị a niile na-eme ka ọrụ na ịdị mma ka mma nye ndị ahịa anyị n'ụwa niile.
Tebụl nkesa nha nke ihe dị iche iche
| ntupu | mm | Nkọwapụta | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | ngafe niile | ||||||||||
| 8 | 2.36 | ngafe niile | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% nkeji | ngafe niile | ngafe niile | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97% nkeji | 85% nkeji | 5% nkeji | ngafe niile | |||||||
| 14 | 1.40 | 97% nkeji | 85% nkeji | 5% nkeji | ngafe niile | |||||||
| 16 | 1.18 | 97% nkeji | 85% nkeji | 5% nkeji | ngafe niile | |||||||
| 18 | 1.00 | 96% nkeji | 85% nkeji | 5% nkeji | ngafe niile | |||||||
| 20 | 0.850 | 96% nkeji | 85% nkeji | Nkeji 10% | ngafe niile | |||||||
| 25 | 0.710 | 96% nkeji | 85% nkeji | Nkeji 10% | ngafe niile | |||||||
| 30 | 0.600 | 96% nkeji | 85% nkeji | Nkeji 10% | ngafe niile | |||||||
| 35 | 0.500 | 97% nkeji | 85% nkeji | Nkeji 10% | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97% nkeji | 80% nkeji | |||||||||
| 45 | 0.355 | Nkeji 90% | 80% nkeji | |||||||||
| Iri ise | 0.300 | Nkeji 90% | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Ihe ngosi teknụzụ
| Aha/Ihe mejupụtara kemịkalụ | Ọkpụkpọ ígwè |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Na | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| Ike siri ike | HRC 40-50 |
| Mgbanwe nke Ike | Ngbanwe Kachasị Elu ± 3.0HRC |
| Nhazi ígwè | Ọbụna martensite dị jụụ |
| 7.4g/cm³ | |
| Njupụta (enwere ike ịpụpụ) | |
Ngwa Ngwaahịa
Ọ bụ maka ihicha nchara nke ihe ndị buru ibu na ndị na-adịghị mma. Enweghị ike iji igwe na-agba ọkụ a kapịrị ọnụ hichaa ọtụtụ ngwa igwe, ihe ndị a na-eme na ihe ndị na-adịghị mma, a pụkwara imecha ha naanị site na iji aka na-agba ọkụ ájá na iwepụ nchara n'ime ụlọ na-agba ọkụ ájá. Dịka ọmụmaatụ, ịgba ọkụ ájá nke elu ihe mkpuchi ahụ, ụlọ elu ike ifufe, nnukwu ihe owuwu ígwè, na nnukwu ihe ndị a na-eme.
Enwere ike iji ya hichaa ọtụtụ ebe na akụkụ dị iche iche, dịka ọmụmaatụ
• Ịsachapụ na ihicha ihe ndị e ji kpụọ ihe n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe
• Ịbelata mpempe akwụkwọ ígwè, billets na profaịlụ nke ụlọ ọrụ ígwè mepụtara
• Nkwadebe elu tupu e kpuchie ya
nkọwa2





