Proveedores de granalla de acero de alto carbono en China: granalla de calidad de fábrica confiable, conforme a las normas SAE.
Detalles del producto
Siempre utilizamos materias primas cuidadosamente seleccionadas, chatarra metálica de la mejor calidad. Además, nuestro laboratorio inspecciona muestras aleatorias de los materiales para su confirmación final, mediante análisis visuales y pruebas de su composición química, entre otros.
Todos los procesos, incluyendo la fusión en horno, la centrifugación, el secado, el templado, el enfriamiento, el cribado y el envasado, son gestionados y controlados por nuestros equipos profesionales. Nuestro horno, de gran capacidad (15 toneladas), nos permite fabricar grandes cantidades de producto. Además, contamos con líneas de templado continuo y líneas de envasado automatizadas robotizadas. Todo ello garantiza un mejor servicio y calidad para nuestros clientes en todo el mundo.
Tabla de rangos de distribución del tamaño de partícula
| malla | mm | Especificación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | todos pasan | ||||||||||
| 8 | 2.36 | todos pasan | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% mín. | todos pasan | todos pasan | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97% mín. | 85% mín. | 5% mín. | todos pasan | |||||||
| 14 | 1.40 | 97% mín. | 85% mín. | 5% mín. | todos pasan | |||||||
| 16 | 1.18 | 97% mín. | 85% mín. | 5% mín. | todos pasan | |||||||
| 18 | 1.00 | 96% mín. | 85% mín. | 5% mín. | todos pasan | |||||||
| 20 | 0,850 | 96% mín. | 85% mín. | 10% mín. | todos pasan | |||||||
| 25 | 0,710 | 96% mín. | 85% mín. | 10% mín. | todos pasan | |||||||
| 30 | 0,600 | 96% mín. | 85% mín. | 10% mín. | todos pasan | |||||||
| 35 | 0,500 | 97% mín. | 85% mín. | 10% mín. | ||||||||
| 40 | 0,425 | 97% mín. | 80% mín. | |||||||||
| 45 | 0,355 | 90% mín. | 80% mín. | |||||||||
| 50 | 0,300 | 90% mín. | ||||||||||
| 80 | 0,180 | |||||||||||
| 120 | 0,125 | |||||||||||
| 200 | 0,175 | |||||||||||
| 325 | 0,075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Indicadores técnicos
| Nombre/Composición química | Perdigones de acero |
|---|---|
| do | 0,85-1,20 |
| Minnesota | 0,60-1,20 |
| Y | 0,40-1,20 |
| S | ≤0,05 |
| PAG | ≤0,05 |
| Dureza | HRC 40-50 |
| Desviación de dureza | Desviación máxima ±3,0 HRC |
| Estructura metalográfica | Martensita templada uniformemente |
| Densidad (Desplazamiento de la lata) | 7,4 g/cm³ |
Aplicaciones del producto
Principalmente para la limpieza de óxido en superficies de objetos grandes e irregulares. Muchos equipos mecánicos, piezas fundidas y objetos irregulares no pueden limpiarse con una máquina de granallado fija, y solo pueden limpiarse mediante granallado manual y eliminación de óxido en la cabina de granallado. Por ejemplo, el granallado de superficies de cascos de barcos, torres de aerogeneradores, grandes estructuras de acero y piezas fundidas de gran tamaño.
- Eliminación de arena y limpieza de piezas fundidas
- Desincrustación de chapas, lingotes y perfiles metálicos producidos por la industria siderúrgica.
- Preparación de la superficie antes del recubrimiento





