Taas nga Carbon Steel Shot
Mga Detalye sa Produkto
Mga bentaha sa among produksiyon:
Kanunay namong gigamit ang maayong pagkapili nga hilaw nga materyales, ang pinakamaayong kalidad sa mga metal scrap. Ug matag higayon nga ang among laboratoryo mo-inspeksyon sa mga random nga sample gikan sa mga materyales alang sa katapusang kumpirmasyon, pinaagi sa biswal nga pagsulay sa mga kemikal nga komposisyon niini, ug uban pa.
Ang tanang pagproseso lakip na ang pagtunaw sa hurno, centrifugation, pagpauga, pag-temper, quenching, screening ug pag-pack, ug uban pa, among gidumala ug gikontrol pag-ayo sa among mga propesyonal nga team. Lakip niini, ang among hurno mas dako, nga may kapasidad nga 15mts, nga nagtugot kanamo sa paghimo og daghang gidaghanon sa mga produkto. Ug kami adunay padayon nga mga linya sa pag-temper, robot automatic packaging lines, ug uban pa. Kining tanan nagsiguro sa mas maayong serbisyo ug kalidad sa among mga kustomer sa tibuok kalibutan.
Talaan sa gidak-on sa distribusyon sa partikulo
| lambat | milimetro | Espisipikasyon | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2.80 | tanan nga nakapasar | ||||||||||
| 8 | 2.36 | tanan nga nakapasar | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85%min | tanan nga nakapasar | tanan nga nakapasar | ||||||||
| 12 | 1.70 | 97%min | 85%min | 5%min | tanan nga nakapasar | |||||||
| 14 | 1.40 | 97%min | 85%min | 5%min | tanan nga nakapasar | |||||||
| 16 | 1.18 | 97%min | 85%min | 5%min | tanan nga nakapasar | |||||||
| 18 | 1.00 | 96%min | 85%min | 5%min | tanan nga nakapasar | |||||||
| 20 | 0.850 | 96%min | 85%min | 10%min | tanan nga nakapasar | |||||||
| 25 | 0.710 | 96%min | 85%min | 10%min | tanan nga nakapasar | |||||||
| 30 | 0.600 | 96%min | 85%min | 10%min | tanan nga nakapasar | |||||||
| 35 | 0.500 | 97%min | 85%min | 10%min | ||||||||
| 40 | 0.425 | 97%min | 80% minuto | |||||||||
| 45 | 0.355 | 90% minuto | 80% minuto | |||||||||
| 50 | 0.300 | 90% minuto | ||||||||||
| 80 | 0.180 | |||||||||||
| 120 | 0.125 | |||||||||||
| 200 | 0.175 | |||||||||||
| 325 | 0.075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Mga teknikal nga timailhan
| Ngalan/Kemikal nga komposisyon | Pusil nga Bakal |
| C | 0.85-1.20 |
| Mn | 0.60-1.20 |
| Ug | 0.40-1.20 |
| S | ≤0.05 |
| P | ≤0.05 |
| Katig-a | HRC 40-50 |
| Pagtipas sa Katig-a | Kinatas-ang Pagtipas ± 3.0HRC |
| Estruktura sa metalograpiya | Parehas nga gipabugnaw nga martensite |
| 7.4g/cm³ | |
| Densidad (Mahimong pagbalhin) | |
Mga Aplikasyon sa Produkto
Kasagaran kini gigamit para sa paglimpyo sa taya sa dagkong mga butang nga dili parehas og porma. Daghang mekanikal nga kagamitan, mga hulmahan, ug mga butang nga dili parehas og porma ang dili malimpyohan gamit ang pirmi nga shot blasting machine, ug mahimo ra kini pinaagi sa manual nga sandblasting ug pagtangtang sa taya sa sandblasting room. Pananglitan, ang sandblasting sa mga nawong sa hull, mga tore sa wind power, dagkong mga istruktura nga asero, ug dagkong mga hulmahan.
Mahimo usab gamiton sa paglimpyo sa lain-laing mga nawong ug mga parte, pananglitan
• Pagtangtang sa sanding ug paglimpyo sa mga hulmahan sa pandayan
• Pagtangtang sa mga metal sheet, billet ug profile nga gihimo sa industriya sa asero
• Pag-andam sa nawong sa dili pa ang pagtabon
deskripsyon2





