Granalla d'acer amb alt contingut de carboni
Detalls del producte
Avantatges de la nostra producció:
Sempre utilitzem matèries primeres ben seleccionades i ferralla metàl·lica de la millor qualitat. I cada vegada que ho fem, el nostre laboratori inspecciona mostres aleatòries de materials per a la confirmació final, mitjançant proves visuals i químiques de la seva composició, etc.
Tot el processament, inclosa la fusió al forn, la centrifugació, l'assecat, el reveniment, el tremp, el cribratge i l'envasament, etc., ho gestionem i controlem correctament els nostres equips professionals. Entre aquests, el nostre forn és més gran, amb una capacitat de 15 m, que ens permet fabricar una gran quantitat de productes. I tenim línies de reveniment continu, línies d'envasament automàtiques amb robots, etc. Tot això garanteix un millor servei i qualitat als nostres clients a tot el món.
Taula de rangs de distribució de mida de partícula
| malla | mm | Especificació | ||||||||||
| SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 | ||
| 7 | 2,80 | tot passa | ||||||||||
| 8 | 2.36 | tot passa | ||||||||||
| 10 | 2.00 | 85% mínim | tot passa | tot passa | ||||||||
| 12 | 1,70 | 97% mínim | 85% mínim | 5% mínim | tot passa | |||||||
| 14 | 1,40 | 97% mínim | 85% mínim | 5% mínim | tot passa | |||||||
| 16 | 1.18 | 97% mínim | 85% mínim | 5% mínim | tot passa | |||||||
| 18 anys | 1,00 | 96% mínim | 85% mínim | 5% mínim | tot passa | |||||||
| 20 | 0,850 | 96% mínim | 85% mínim | 10% mínim | tot passa | |||||||
| 25 | 0,710 | 96% mínim | 85% mínim | 10% mínim | tot passa | |||||||
| 30 | 0,600 | 96% mínim | 85% mínim | 10% mínim | tot passa | |||||||
| 35 | 0,500 | 97% mínim | 85% mínim | 10% mínim | ||||||||
| 40 | 0,425 | 97% mínim | 80% mínim | |||||||||
| 45 | 0,355 | 90% mínim | 80% mínim | |||||||||
| 50 | 0,300 | 90% mínim | ||||||||||
| 80 | 0,180 | |||||||||||
| 120 | 0,125 | |||||||||||
| 200 | 0,175 | |||||||||||
| 325 | 0,075 | |||||||||||
| SAE | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 | |
Indicadors tècnics
| Nom/Composició química | Perdigons d'acer |
| C. | 0,85-1,20 |
| Mn | 0,60-1,20 |
| I | 0,40-1,20 |
| S | ≤0,05 |
| P. | ≤0,05 |
| Duresa | HRC 40-50 |
| Desviació de la duresa | Desviació màxima ± 3.0HRC |
| Estructura metal·logràfica | Martensita temperat uniforme |
| 7,4 g/cm³ | |
| Densitat (desplaçament de la llauna) | |
Aplicacions del producte
Principalment per a la neteja d'òxid de superfícies d'objectes grans i irregulars. Molts equips mecànics, peces de fosa i objectes irregulars no es poden netejar amb una màquina de granallat fixa, i només es poden completar mitjançant un sorrejat manual i l'eliminació de l'òxid a la sala de sorrejat. Per exemple, sorrejat de superfícies de bucs, torres d'energia eòlica, grans estructures d'acer i grans peces de fosa.
També es pot utilitzar per netejar una àmplia varietat de superfícies i peces, per exemple
• Deslijat i neteja de peces de fosa
• Descalcificació de xapa metàl·lica, lingots i perfils produïts per la indústria siderúrgica
• Preparació de la superfície abans del recobriment
descripció2





